|
Номер регистрации (свидетельства)
|
Дата регистрации
|
Название
|
Тип программного продукта
|
| 2018614779 | 17.04.2018 | Спортивная социализация спортсменов на основе особенностей пальцевой дерматоглифики Спортивная специализация спортсменов на основе особенностей пальцевой дерматоглифики | ПрЭВМ |
| 2018620517 | 03.04.2018 | Медико-социальные характеристики врачей Воронежской области, работающих с пожилыми пациентами | БД |
| 2018620156 | 25.01.2018 | Медико-социальные характеристики гериатрических больных, проживающих на территории Воронежской области | БД |
| 2016662396 | 20.12.2016 | Информационная подсистема прогнозирования развития алкогольной зависимости и состояния здоровья больных по медико-социальным факторам риска | ПрЭВМ |
| 2018621299 | 15.08.2018 | Медико-социальные характеристики врачей-онкологов, занятых в онкологической службе Липецкой области | БД |
| 2018621259 | 10.08.2018 | Медико-социальные характеристики больных доброкачественной гиперплазией предстательной железы | БД |
| 2018613939 | 27.03.2018 | Компьютерное совещание по принятию управленческих решений с целью формирования условий качественного образования | ПрЭВМ |
| 2018612023 | 09.02.2018 | Программа расчета персональной формулы расстройств иммунной системы при различных заболеваниях | ПрЭВМ |
| 2013614182 | 20.06.2013 | Подсистема рейтинговой оценки знаний обучающихся | ПрЭВМ |
| 2014613885 | 20.05.2014 | Информационная подсистема прогнозирования развития злокачественных новообразований и состояния здоровья онкологических больных по медико-социальным факторам риска | ПрЭВМ |
| 2016610915 | 20.02.2016 | Подсистема расчета критериальных оценок при проведении конкурса на распределение контрольных цифр приема | ПрЭВМ |
| 2017620098 | 19.01.2017 | База данных медико-социальных характеристик врачей-урологов, занятых в урологической службе Воронежской области | БД |
| 2017662465 | 08.11.2017 | Информационная подсистема прогнозирования развития онкологических заболеваний по индивидуальным медико-социальным характеристикам | ПрЭВМ |
| 2017621028 | 12.09.2017 | Медико-социальные характеристики онкологических больных, проживающих на территории Воронежской области | БД |
| 2018621495 | 20.09.2018 | Медико-социальные факторы риска урологической заболеваемости населения Воронежского региона | БД |
| 2013614398 | 20.06.2013 | Программа для распознавания изображений сигналов сложной формы | ПрЭВМ |
| 2014660230 | 20.10.2014 | Компьютерная программа прогнозирования развития миомы матки в сочетании с аденомиозом по медико-социальным факторам риска | ПрЭВМ |
| 2025623562 | 29.08.2025 | База данных для автоматизации повышения качества ортопедического стоматологического лечения пациентов пожилого возраста | БД |
| 2025682139 | 21.08.2025 | Оптимизация назначения инвестиций по направлениям программы развития многообъектной организационной системы | ПрЭВМ |
| 2025681822 | 18.08.2025 | Типовой интерфейс облачных вычислений | ПрЭВМ |
| 2025615513 | 05.03.2025 | Программа интерактивного управления очередью системы мониторинга | ПрЭВМ |
| 2025620841 | 20.02.2025 | База данных ортопедического лечения пациентов с отсутствием зубов и красным плоским лишаем | БД |
| 2025668544 | 17.07.2025 | Процесс управления энергоснабжением потребителя в распределительной электрической сети на основе метода нечёткой логики | ПрЭВМ |
| 2024619986 | 02.05.2024 | Расчет информативности признаков при постановке дерматологического диагноза | ПрЭВМ |
| 2023624054 | 20.11.2023 | Набор данных для машинного обучения анализа картографических изображений | БД |
| 2023663103 | 20.06.2023 | Браузерное программное обеспечение для комбинаторики электронных моделей авиационной промышленности при проведении топологической оптимизации | ПрЭВМ |
| 2022681825 | 16.11.2022 | Оптимизация принятия управленческих решений по распределению ресурсного обеспечения на реализацию итерационного процесса командной деятельности в организационной системе | ПрЭВМ |
| 2022685912 | 29.12.2022 | Модуль управления энергетическими потоками в распределительной энергетической системе | ПрЭВМ |
| 2023612183 | 31.01.2023 | Оптимизация потоков мощности в энергетической системе | ПрЭВМ |
| 2022669983 | 26.10.2022 | Оптимизация принятия управленческих решений по выбору структурных компонентов командной деятельности в организационных системах | ПрЭВМ |
| 2022612770 | 28.02.2022 | Оптимизация выбора варианта структуры цифрового управления логистическим процессом в организационной системе с учетом экстремальных и граничных требований | ПрЭВМ |
| 2021663800 | 24.08.2021 | Оптимизация процесса командной адаптации к цифровому управлению организационных систем | ПрЭВМ |
| 2019619485 | 17.07.2019 | Редукция показателей мониторингового оценивания по значимости для оптимизации ресурсоэффективности некоммерческих образовательных организаций | ПрЭВМ |
| 2019619487 | 17.07.2019 | Моделирование редуцированной мониторинговой информации | ПрЭВМ |
| 2019619488 | 17.07.2019 | Оптимизация управления ресурсоэффективностью при заданных параметрах перспективного планирования | ПрЭВМ |
| 2021616620 | 23.04.2021 | Оптимизация управления процессом ранговой трансформации организационной системы | ПрЭВМ |
| 2019622025 | 08.11.2019 | Медико-социальные характеристики медицинских сестер Воронежской области, работающих с пожилыми пациентами | БД |
| 2020612546 | 26.02.2020 | Оптимизация принятия управленческих решений с использованием результатов интенсивности территориального взаимодействия связанных систем | ПрЭВМ |
| 2020612547 | 26.02.2020 | Оптимизация принятия управленческих решений с использованием результатов анализа значимости взаимодействия объектов территориально связанных систем для их продвижения на более высокую позицию | ПрЭВМ |
| 2020620692 | 20.04.2020 | Медико-социальные характеристики больных с хроническим пиелонефритом | БД |
| 2020614924 | 29.04.2020 | Программа межмодульного взаимодействия между MS Excel и PLM | ПрЭВМ |
| 2024615100 | 01.03.2024 | Определение капитальных вложений на формирование системы машин, механизмов и технологического оборудования | ПрЭВМ |
| 2023688819 | 25.12.2023 | Программное обеспечение классификации данных с использованием базовых и ансамблевых методов | ПрЭВМ |
| 2023680629 | 03.10.2023 | Анализ предельных отклонений напряжений фаз электрической сети | ПрЭВМ |
| 2023681267 | 11.10.2023 | Процесс управления электрическими нагрузками для устранения несимметрии распределения мощностей (нагрузок) по фазам трёхфазной распределительной электрической сети 0,4 кВ | ПрЭВМ |
| 2023615226 | 13.03.2023 | Распознавание именованных объектов в тексте на естественном языке и определение его темы | ПрЭВМ |
| 2022669710 | 24.10.2022 | Оптимизация принятия управленческих решений по распределению задач и мотивационного ресурса между членами команды в организационной системе | ПрЭВМ |
| 2022684220 | 13.12.2022 | Программа для автоматизации расчета потенциальной эрозионной опасности почв | ПрЭВМ |
| 2022612767 | 28.02.2022 | Оптимизация выбора фиксированного варианта структуры цифрового управления логистическим процессом в организационной системе | ПрЭВМ |
| 2022612768 | 28.02.2022 | Бикритериальная оптимизация выбора варианта структуры цифрового управления логистическим процессом в организационной системе | ПрЭВМ |
| 2021663958 | 26.08.2021 | Оптимизация процесса адаптации персонала к одноканальному и омниканальному цифровому управлению в организационных системах | ПрЭВМ |
| 2021663980 | 26.08.2021 | Иммунологическая диагностика сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний | ПрЭВМ |
| 2018664561 | 19.11.2018 | Оптимизация последовательной редукции варианта качественного функционирования сетевых объектов | ПрЭВМ |
| 2018664564 | 19.11.2018 | Экспертно-квалификационное моделирование сетевых объектов по интегральным оценкам качественного функционирования | ПрЭВМ |
| 2019620147 | 23.01.2019 | Медико-социальные характеристики травматологических больных со скелетными травмами | БД |
| 2019619486 | 17.07.2019 | Оптимизация управления повышением ресурсоэффективности некоммерческих образовательных организаций с учетом рейтинговой информации | ПрЭВМ |
| 2021611994 | 10.02.2021 | Диспетчерское управление распределением процессов в облачных вычислениях | ПрЭВМ |
| 2021616619 | 23.04.2021 | Оптимизация управления классификационной упорядоченностью объектов организационной системы | ПрЭВМ |
| 2021616808 | 27.04.2021 | Оптимизация управления процессом редукционной трансформации организационной системы | ПрЭВМ |
| 2020620625 | 30.03.2020 | Медико-социальные характеристики женщин с заболеваниями репродуктивной системы | БД |
| 2020614352 | 01.04.2020 | Мультиагентная диагностика связности очередей в распределенных информационных системах | ПрЭВМ |
| 2020614449 | 09.04.2020 | Оптимизация экспертного выбора на множестве альтернатив | ПрЭВМ |
| 2020614536 | 15.04.2020 | Идентификация структуры и параметров модели взаимодействия территориально связанных систем | ПрЭВМ |
| 2020614547 | 15.04.2020 | Оптимизация рейтингового управления ресурсным обеспечением развития объектов-лидеров организационной системы | ПрЭВМ |
Передача прав пользователю на основании лицензионного договора с предоставлением ему простой (неисключительной) лицензии.